프리 칠러(복합기)

Free Chiller

광범위한 온도조절로 생산능력의
극대화와 고 품질 성형을 위한
금형 자동 냉·온 프리 복합기

Automatic cold & hot free chiller for the high-quality molding
특징
  • 칠러와 온조기의 일체형 결합으로 효율 극대화
  • 제품 소형화로 설치공간 축소로 공간 활용에 유리
  • 고성능 부품사용으로 안정된 성능 발휘
  • 광범위한 온도 조절 범위(10℃~120℃)
  • Fool/Proof적용, 온도 상·하한 경보 및 다 기능 제어
  • 다단계 온도제어 구성(2~4 Multi zone)
2 Zone Type

 2 Zone Type

4 Zone Type

4 Zone Type

표준사양
형 식
(Model)
압축기 출력
(Compressor)
kW
냉각 능력
Capacity
kcal/hr(50/60hz)
칠러 펌프
(Chiller Pump)
kW
온조기 펌프
(Pump)
kW
히타
(Heater)
kW
제품 크기
(Dimension)
W x L x H(mm)
2
Zone
Type
HKFC-050-60-2Z 3.75 12000/15120 1.3 0.8 x 2 6kW X 2 750 x 1200 x 1600
HKFC-070-60-2Z 5.5 18140/22680 1.3 0.8 x 2 6kW X 2 750 x 1300 x 1600
HKFC-100-100-2Z 7.5 24190/30240 2.1 1.3 x 2 9kW X 2 800 x 1400 x 1600
HKFC-150-100-2Z 11 36300/45360 2.1 1.3 x 2 9kW X 2 800 x 1400 x 1700
HKFC-200-150-2Z 15 48384/60480 2.9 1.5 x 2 12kW X 2 900 x 1700 x 1700
HKFC-300-250-2Z 22.5 72570/90720 2.9 2.9 x 2 15kW X 2 950 x 1800 x 1800
HKFC-400-250-2Z 30 96770/120960 5.1 2.9 x 2 15kW X 2 950 x 2100 x 1800
4
Zone
Type
HKFC-070-60-4Z 5.5 18140/22680 1.3 0.8 x 4 6kW X 4 850 x 1300 x 1600
HKFC-100-60-4Z 7.5 24190/30240 2.1 0.8 x 4 6kW X 4 850 x 1400 x 1600
HKFC-150-100-4Z 11 36300/45360 2.1 1.3 x 4 9kW X 4 850 x 1400 x 1700
HKFC-200-100-4Z 15 48384/60480 2.9 1.3 x 4 9kW X 4 900 x 1700 x 1700
HKFC-300-150-4Z 22.5 72570/90720 2.9 1.5 x 4 12kW X 4 1000 x 2000 x 1800
HKFC-400-150-4Z 30 96770/120960 5.1 1.5 x 4 12kW X 4 1100 x 2100 x 1950
* 냉각 능력은 7.2℃ 기준이며 증발 온도에 따라 달라집니다.
로고 SITEMAP