고속 분쇄기

High Speed Crusher

다양한 Cutter 구조로
플라스틱, 고무, 필름 등 모든 제품 분쇄 가능

Using a various knife blade, Any materials,
plastics, rubber and film, can be crushed.
특징
  • 적은 시간 내에 많은 양을 분쇄시킬 수 있으며
    분쇄 제품의 형태에 따라 다양한 기능을 갖추고 있습니다.
  • 다른 원료나 색상으로 교체 시 신속하고
    깨끗하게 청소가 용이해 쉽게 분리가 됩니다.
  • 설치 시 특별한 설비가 필요 없을 뿐 아니라
    이동이 간편합니다.
  • 스크린 망의 교체로 원하는 분쇄 입자를 얻을 수 있습니다.
  • 적용 분쇄물은 플라스틱, 고무 등을 분쇄할 수 있습니다.


Cutter & Screen
  • C-Type Cutter

    R-Type의 개량형으로 보수 유지에 편리합니다.
  • R-Type Cutter

    일반 수지, 경질 제품 등 부하를 많이 받는 제품 분쇄에 적합합니다
  • S-Type Cutter

    연질 수지 및 필름 Blow Molding 제품 분쇄에 적합합니다.
  • Screen

    다양한 구조의 스크린은 원하는 분쇄 입자를 균일하게 얻을 수 있습니다.
분쇄재 이송/저장 System

분쇄재 이송/저장 System

표준사양
형 식
Model
모 타
Motor
kW
분쇄 능력
Capacity
kg/hr
분쇄실
Chamber Size
mm
회전 날수
Rotary Blade
C, R, S Type
고정 날수
Fixed Blade
EA
칼날 외경
Cutter Dia
Ø D
회전수
R.P.M
(50/60HZ)
제품 크기
Dimensions
W x L x H
(mm)
HKC-H2 1.5 80~100 140 x 140 4(12),4, 3 2 (1+1) 150 500/600 490 x 810 x 1100
HKC-H3 2.2 80~100 140 x 140 4(12),4, 3 2 (1+1) 150 500/600 490 x 810 x 1100
HKC-H5 3.75 100~150 200 x 200 5(15), 5, 3 2 (1+1) 205 483/580 550 x 1260 x 1400
HKC-H7.5 5.5 150~250 280 x 250 5(15), 5, 6 2 (1+1) 250 483/580 700 x 1450 x 1540
HKC-H10 7.5 250~350 360 x 250 6(18), 6, 6 2 (1+1) 250 467/560 740 x 1450 x 1540
HKC-H15 11.5 300~400 420 x 250 7(21), 7, 9 2 (1+1) 250 467/560 870 x 1520 x 1550
HKC-H20 15 400~500 480 x 330 8(24), 8, 9 4 (2+2) 300 467/560 940 x 1550 x 1840
HKC-H25 19 500~600 540 x 370 9(27), 9, 9 4 (2+2) 350 450/540 1170 x 1680 x 2100
HKC-H30 22 600~700 630 x 370 10(30), 11, 9 4 (2+2) 350 450/540 2160 x 2000 x 2240
HKC-H50 37.5 700~1000 720 x 500 11(33), 12, 9 4 (2+2) 500 450/540 2370 x 2560 x 2620
HKC-H60 45 800~1200 800 x 500 11(33), 13, 12 4 (2+2) 500 450/540 2450 x 2560 x 2620
HKC-H75 55 800~1200 800 x 500 11(33), 13, 12 4 (2+2) 500 450/540 2450 x 2560 x 2620
HKC-H100 75 1200~2000 1000 x 700 13(39), 13, 15 4 (2+2) 700 417/500 2970 x 3000 x 3560
로고 SITEMAP